2月23日国内PP石化出厂价 -内参

2月23日国内PP石化出厂价

来源: 作者: 2018-02-23 08:13

牌号厂家价格涨跌备注
T30S 大连西太平洋 9000-250 定价
Z30S 大连西太平洋 9050-200 定价
T30S 大连有机 9100 0 定价
T36F 大连有机 9100 0 定价
T30S 大庆炼化 9100 0 定价
T38F 大庆炼化 9100 0 定价
T30S 大庆石化 9100 0 定价
T38F 大庆石化 9100 0 定价
EPS30R 独山子石化 9850 0 挂牌
K8003 独山子石化 9950 0 挂牌
T30S 独山子石化 9000 0 挂牌
1080K 福建联合 9300 0 定价
1100N 福建联合 9400 0 定价
T30S 福建联合 9350 0 定价
HY525 抚顺石化 无报价
T30S 抚顺石化 9100 0 定价
T38FE 抚顺石化 9100 0 定价
F401 广州石化 9450 0 定价
J501 广州石化 9450 0 定价
T30S 海南炼化 9400 0 定价
V30G 海南炼化 9350 0 定价
Z30S 海南炼化 9500 0 定价
T30S 湖南长盛 8900 0 定价
T38F 湖南长盛 9100 0 定价
H30S 济南炼厂 9350 0 定价
T30S 济南炼厂 9000 0 定价
T36F 济南炼厂 9150 0 定价
W28 济南炼厂 9350 0 定价
T30S 荆门石化 8900 0 定价
T36F 荆门石化 9100 0 定价
V30G 荆门石化 8950 0 定价
Z30S 荆门石化 9100 0 定价
T30S 九江石化 9100 0 定价
T36F 九江石化 9100 0 定价
F401 兰州石化 无报价
T30S 兰州石化 9100 0 挂牌
EPS30R 茂名石化 9550 0 定价
N-Z30S 茂名石化 9550 0 定价
T30S 茂名石化 9450 0 定价
F401 盘锦乙烯 无报价
T30S 盘锦乙烯 无报价
EPS30R 齐鲁石化 9250 0 定价
T30S 齐鲁石化 8900 0 定价
T30S 青岛大炼油 9400 0 定价
T36F 青岛大炼油 9100 0 定价
K4912 上海赛科 10700 0 挂牌
K7926 上海赛科 9900 0 挂牌
K8003 上海赛科 9900 0 挂牌
K8703 上海赛科 9600 0 挂牌
S1003 上海赛科 9600 0 挂牌
M180R 上海石化 9650 0 定价
M700R 上海石化 9700 0 定价
M800E 上海石化 10400 0 定价
T300 上海石化 9300 0 定价
Y1600 上海石化 9900 0 定价
F280F 绍兴三圆 9530 0 挂牌
T30S 绍兴三圆 9500 0 挂牌
EPS30R 天津联合 9050 0 定价
T30S 天津联合 8950 0 定价
T30S 武汉凤凰 9000 0 定价
T36F 武汉凤凰 9100 0 定价
T30S 延安炼厂 无报价
K7726 燕山石化 9600 0 定价
K8303 燕山石化 9550 0 定价
S1003 燕山石化 8900 0 定价
F401 扬子石化 9350 0 定价
J340 扬子石化 9400 0 定价
K8003 扬子石化 9450 0 定价
S1004 扬子石化 9050 0 定价
S700 扬子石化 9250 0 定价
T30S 湛江东兴 9400 0 定价
T36F 湛江东兴 无报价
V30G 湛江东兴 9400 0 定价
F280Z 镇海炼化 9150 0 定价
T30S 镇海炼化 9250 0 定价
T30S 中原石化 8900 0 定价
HP500N 中沙天津 8950 0 定价
HP550J 中沙天津 8800 0 定价
S1003 中油华东 9450 0 定价
T30S 中油华东 9650 0 定价
T38F 中油华东 无报价
V30G 中油华东 9600 0 定价
Z30S 中油华东 9600 0 定价
EPS30R 中油华南 9700 0 挂牌
K8003 中油华南 9800 0 挂牌
S1003 中油华南 9500 0 挂牌
T30S 中油华南 9500 0 挂牌
T38F 中油华南 无报价
V30G 中油华南 9500 0 挂牌


精品看市