扫码看资讯
关注公众号
快讯 | 中油华东HDPE个别价格上调(20190212)
2019-02-12 09:27:19
规格 | 生产企业 | 用途 | 出库价 | 涨跌 |
9455F1 | 四川/抚顺 | 膜料 | 9500 | 0 |
6097 | 大庆石化 | 膜料 | 9600 | 0 |
6097 | 兰州石化 | 膜料 | 9550 | 0 |
6095 | 独山子石化 | 膜料 | 9500 | 0 |
6095 | 兰州石化 | 膜料 | 9500 | 0 |
6095H | 独山子石化 | 膜料 | 9500 | 0 |
2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 9200 | 0 |
2911FS | 抚顺石化 | 注塑 | 9300 | 0 |
8920 | 独山子石化 | 注塑 | 9700 | 0 |
8008 | 独山子石化 | 注塑 | 9500 | 0 |
8008 | 兰州石化 | 注塑 | 9100 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 9000 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝(优等) | 9600 | 0 |
5000S | 兰州石化 | 拉丝(合格) | 9550 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 9750 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | 9250 | 0 |
5502 | 独山子石化 | 中空 | 9600 | 100 |
6200 | 大庆石化 | 中空 | 9300 | 0 |
5420 | 独山子石化 | 大中空 | 9700 | 0 |
4506 | 大庆石化 | 大中空 | 10800 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 管材 | 9900 | 0 |
TUB121N3000B | 独山子石化 | 管材 | 9800 | 0 |
4808 | 独山子石化 | 管材 | 9600 | 0 |
JHMGC100S | 吉林石化 | 管材 | 9900 | 0 |
100N | 四川石化 | 管材 | 9800 | 0 |
100N | 抚顺石化 | 管材 | 9700 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 管材 | 9600 | 0 |
0