扫码看资讯
关注公众号
快讯 | 天津市场PE价格窄幅波动(20190212)
2019-02-12 09:53:26
名称 | 牌号 | 生产厂家 | 用途 | 2月11日 | 2月12日 |
HDPE | PN049 | 中沙 | 管材 | -- | -- |
100S | 吉林石化 | 管材 | 9900 | 9900 |
5000S | 大庆石化 | 拉丝 | 9650 | 9650 |
5000SC | 大庆石化 | 拉丝 | 9350 | 9350 |
7750M | 抚顺石化 | 拉丝 | -- | 9250 |
5502 | 中沙 | 中空 | -- | -- |
5502 | 独山子石化 | 中空 | 9600-9700 | 9700 |
5420 | 独山子石化 | 中空 | 9600 | 9600 |
7260 | 抚顺石化 | 注塑 | 9000 | 9000 |
2911 | 抚顺石化 | 注塑 | 9200-9400 | 9200-9300 |
6097 | 大庆石化 | 膜料 | 9600 | 9600 |
6095H | 独山子石化 | 膜料 | 9550 | 9550 |
6888 | 科威特 | 膜料 | -- | -- |
LDPE | 18D0 | 大庆石化 | 膜料 | 9150 | 9150 |
18D | 大庆石化 | 膜料 | 9150 | 9150 |
2426H | 大庆石化 | 膜料 | 9100 | 9100 |
2426F | 大庆石化 | 膜料 | 9050 | 9050 |
2420D | 大庆石化 | 膜料 | 9100 | 9050 |
100AC | 燕山石化 | 膜料 | -- | -- |
LD608 | 燕山石化 | 膜料 | 9400 | 9350 |
LLDPE | 222WT | 中沙 | 膜料 | -- | 8850 |
7042N | 抚顺石化 | 膜料 | 9000 | 9000 |
8320 | 大庆石化 | 膜料 | 9300 | 9300 |
7042 | 大庆石化 | 膜料 | 9000 | 8900 |
7042 | 抚顺/吉林石化 | 膜料 | 9000 | 8950-9000 |
0