全部分类

发布采购需求

武汉市合中生化制造有限公司
上传者:于秀芳 电话:18872220792

报价单网址:http://www.ibuychem.com/sp/info/view/my/385635.html

复制链接
手机扫一扫,直接看页面
手机扫一扫,直接看页面
报价单预览 
 共搜索到条搜索结果
品种 牌号 品牌 生产商 数量(吨) 单位 价格(元/吨) 地区 仓库
鸭油 日化级 湖北武汉 62.000 60 湖北武汉
奥拉帕尼 763113-22-0 湖北武汉 63.000 61 湖北武汉
全氟己基磺酸钾 3871-99-6 湖北武汉 64.000 62 湖北武汉
S-羧甲基-L-半胱氨酸 2387-59-9 湖北武汉 65.000 63 湖北武汉
卡博替尼苹果酸盐 1140909-48-3 湖北武汉 66.000 64 湖北武汉
磷酸三异丁酯 126-71-6 湖北武汉 67.000 65 湖北武汉
盐酸达泊西汀 129938-20-1 湖北武汉 68.000 66 湖北武汉
氢氯噻嗪 58-93-5 湖北武汉 69.000 67 湖北武汉
乙烯利 16672-87-0 湖北武汉 70.000 68 湖北武汉
枸橼酸他莫昔芬 54965-24-1 湖北武汉 71.000 69 湖北武汉
对羟基苯丙酸 501-97-3 湖北武汉 72.000 70 湖北武汉
2-噻吩甲醛 98-03-3 湖北武汉 73.000 71 湖北武汉
氢氯噻嗪 58-93-5 湖北武汉 74.000 72 湖北武汉
3,5-二叔丁基水杨醛 37942-07-7 湖北武汉 75.000 73 湖北武汉
还原型谷胱甘肽 70-18-8 湖北武汉 76.000 74 湖北武汉
DL-盐酸肾上腺素 329-63-5 湖北武汉 77.000 75 湖北武汉
盐酸肾上腺素 329-63-5 湖北武汉 78.000 76 湖北武汉
依普利酮 107724-20-9 湖北武汉 79.000 77 湖北武汉
硝酸咪康唑 22832-87-7 湖北武汉 80.000 78 湖北武汉
L-5-甲基四氢叶酸钙 151533-22-1 湖北武汉 81.000 79 湖北武汉
1 2 3 4 5 6 7 8 9 共52页
转到

关于我们 法律声明 联系我们 网站地图

COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.ibuychem.com

粤ICP备18136962号增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000