全部分类

发布采购需求

广州诚鑫化工有限公司
上传者:林冰纯 电话:13421876960

报价单网址:http://www.ibuychem.com/sp/info/view/my/393026.html

复制链接
手机扫一扫,直接看页面
手机扫一扫,直接看页面
报价单预览 
 共搜索到条搜索结果
品种 牌号 品牌 生产商 数量(吨) 单位 价格(元/吨) 地区 仓库
聚乙二醇4000、6000 11 韩国乐天 韩国乐天 1.000 12000 12.5
十八酸(硬脂酸) 4 椰树 绿宝 春金 斯文 大自然 印尼、马来西亚 1.000 6600 6.8
丙二醇 23 陶氏、SKC 美国、韩国 1.000 12000 12.5
脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠AES 29 洁浪、赞宇、立智 浙江 1.000 7200 7.7
烷基糖苷? 38 赞宇 上海 1.000 10800 11.5
聚乙二醇PEG-200? 26 陶氏、沙特、杨巴 美国、扬子巴斯夫、沙特 1.000 9500 10.5
石油磺酸钠T702? 52 吉林 吉林 1.000 14500 15
十八醇(硬脂醇)? 6 保洁、科宁 马来、泰国 1.000 13200 13.5
十二烷基苯磺酸 50 佳佳牌 浙江、南京 1.000 8500 9
甘油(丙三醇) 31 马来西亚 马来西亚 1.000 9200 9.5
山梨糖醇 42 罗盖特、骊骅、天力、鲁洲 山东 1.000 3800 4.2
聚乙二醇PEG-6000 12 韩国乐天 韩国 1.000 14300 14.8
十二酸(月桂酸) 1 月桂酸 印尼、马来 1.000 7200 7.7
甜菜碱CAB-35? 35 凯星 广州 1.000 4300 4.5
二丙二醇 25 陶氏、SKC 美国、韩国 1.000 23500 24
聚乙二醇PEG-400? 27 陶氏、扬巴、沙特 美国、扬子巴斯夫、沙特 1.000 9800 10.2
聚异丁烯? 55 大林 韩国大林 1.000 15000 15.5
十二烷基硫酸钠(K12) 8 凯星、亿丰 上海、四川、马来 1.000 13600 14.2
?二甲基硅油PMX-200? 49 美国道康宁 美国 1.000 26300 26.8
蓖麻油 35 印度?? 印度?? 1.000 12800 13.2
1 2 3 4 共4页
转到

关于我们 法律声明 联系我们 网站地图

COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.ibuychem.com

粤ICP备18136962号增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000