全部分类

发布采购需求

上海翼菁实业有限公司
上传者:王梦思 电话:13260555907

报价单网址:http://www.ibuychem.com/sp/info/view/my/385633.html

复制链接
手机扫一扫,直接看页面
手机扫一扫,直接看页面
报价单预览 
 共搜索到条搜索结果
品种 牌号 品牌 生产商 数量(吨) 单位 价格(元/吨) 地区 仓库
间甲氧基苯甲酸 586-38-9 远成集团 1.000 1 武汉
右旋糖酐20 9004-54-0 远成集团 1.000 1 武汉
吐温60 9005-67-8 远成集团 1.000 1 武汉
羟乙基淀粉[40] 9005-27-0 远成集团 1.000 1 武汉
藜芦酮  776-99-8 远成集团 1.000 1 武汉
肉桂醇 104-54-1 远成集团 1.000 1 武汉
氨苄西林(氨苄青霉素) 7177-48-2 远成集团 1.000 1 武汉
ipamorelin(2mg) 170851-70-4 远成集团 1.000 1 武汉
磷酰基乙酸三乙酯 867-13-0 远成集团 1.000 1 武汉
醋酸洗必泰(醋酸氯己定) 56-95-1 远成集团 1.000 1 武汉
对甲氧基苯甲酸(大茴香酸) 100-09-4 远成集团 1.000 1 武汉
1,3-二甲基丙撑脲 7226-23-5 远成集团 1.000 1 武汉
异丁酰乙酸甲酯 42558-54-3 远成集团 1.000 1 武汉
吡啶盐酸盐 628-13-7 远成集团 1.000 1 武汉
鸟嘌呤 73-40-5 远成集团 1.000 1 武汉
盐酸土霉素 2058-46-0 远成集团 1.000 1 武汉
盐酸强力霉素 24390-14-5 远成集团 1.000 1 武汉
右旋邻氯苯甘氨酸甲酯酒石酸盐 141109-14-0 远成集团 1.000 1 武汉
糊精 9004-53-9 远成集团 1.000 1 武汉
N-乙酰-L-半胱氨酸(乙酰半胱氨酸) 616-91-1 远成集团 1.000 1 武汉
101 102 103 104 105 106 107 108 109 共153页
转到

关于我们 法律声明 联系我们 网站地图

COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.ibuychem.com

粤ICP备18136962号增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000