全部分类

发布采购需求

上海翼菁实业有限公司
上传者:王梦思 电话:13260555907

报价单网址:http://www.ibuychem.com/sp/info/view/my/385633.html

复制链接
手机扫一扫,直接看页面
手机扫一扫,直接看页面
报价单预览 
 共搜索到条搜索结果
品种 牌号 品牌 生产商 数量(吨) 单位 价格(元/吨) 地区 仓库
L-苹果酸 97-67-6 南箭 远成 1.000 1 武汉
L-精氨酸 74-79-3 南箭 远成 1.000 1 武汉
L-天门冬氨酸钠 3792-50-5 南箭 远成 1.000 1 武汉
L-乳酸薄荷酯 61597-98-6 南箭 远成 1.000 1 武汉
L-丙氨酸 56-41-7 南箭 远成 1.000 1 武汉
L(-)-酒石酸 87-69-4 南箭 远成 1.000 1 武汉
DL-酒石酸 133-37-9 南箭 远成 1.000 1 武汉
D-酒石酸 147-71-7 南箭 远成 1.000 1 武汉
泛酸钙 137-08-6 南箭 远成 1.000 1 武汉
D-氨基葡萄糖盐酸盐 66-84-2 南箭 远成 1.000 81000 武汉
D-氨基葡萄糖硫酸钾盐 31284-96-5 南箭 远成 1.000 67000 武汉
D-氨基葡萄糖硫酸钠盐 38899-05-7 南箭 远成 1.000 69000 武汉
D-果糖 57-48-7 南箭 远成 1.000 1 武汉
1,3-二羟基丙酮 96-26-4 南箭 远成 1.000 1 武汉
当归提取物 4431-01-0 南箭 远成 1.000 1 武汉
黄芪多糖 5005-38-3 南箭 远成 1.000 1 武汉
黄芩苷 21967-41-9 南箭 远成 1.000 1 武汉
麦冬提取物 143536-943 南箭 远成 1.000 68000 武汉
麝香草酚 89-83-8 南箭 远成 1.000 143000 武汉
鱼腥草素钠 1847-58-1 南箭 远成 1.000 520000 武汉
141 142 143 144 145 146 147 148 149 共153页
转到

关于我们 法律声明 联系我们 网站地图

COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.ibuychem.com

粤ICP备18136962号增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000