全部分类

发布采购需求

上海翼菁实业有限公司
上传者:王梦思 电话:13260555907

报价单网址:http://www.ibuychem.com/sp/info/view/my/385633.html

复制链接
手机扫一扫,直接看页面
手机扫一扫,直接看页面
报价单预览 
 共搜索到条搜索结果
品种 牌号 品牌 生产商 数量(吨) 单位 价格(元/吨) 地区 仓库
苯丙氨酯 S1423 湖北石化 430.000 430
葡萄糖酸氯已定 S1424 湖北石化 431.000 431
那格列奈 S1425 湖北石化 432.000 432
马来酸非尼拉敏 S1426 湖北石化 433.000 433
鸟苷 S1427 湖北石化 434.000 434
2-氯甲基-3,5-二甲基-4-甲氧基吡啶盐酸盐 S1428 湖北石化 435.000 435
2-羟甲基-3-甲基-4-(2,2,2-三氟乙氧基)吡啶 S1429 湖北石化 436.000 436
3-氯丙胺盐酸盐 S1430 湖北石化 437.000 437
右旋樟脑磺酸 S1431 湖北石化 438.000 438
奥美拉唑氯化物 S1432 湖北石化 439.000 439
对氨基苯甲酰谷氨酸 S1433 湖北石化 440.000 440
左旋樟脑磺酸 S1434 湖北石化 441.000 441
盐酸三氟拉嗪 S1435 湖北石化 442.000 442
精碘 S1436 湖北石化 443.000 443
青霉素钾工业盐 S1437 湖北石化 444.000 444
丝瓜络提取物 S1438 湖北石化 445.000 445
低聚异麦芽糖 S1439 湖北石化 446.000 446
D(+)-纤维二糖 S1440 湖北石化 447.000 447
D-果糖 S1441 湖北石化 448.000 448
山梨酸 S1442 湖北石化 449.000 449
18 19 20 21 22 23 24 25 26 共153页
转到

关于我们 法律声明 联系我们 网站地图

COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.ibuychem.com

粤ICP备18136962号增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000