全部分类

发布采购需求

常州凯乔生物科技有限公司
上传者:刘林 电话:18186131454

报价单网址:http://www.ibuychem.com/sp/info/view/my/387013.html

复制链接
手机扫一扫,直接看页面
手机扫一扫,直接看页面
报价单预览 
 共搜索到条搜索结果
品种 牌号 品牌 生产商 数量(吨) 单位 价格(元/吨) 地区 仓库
明胶空心胶囊 S1511 湖北石化 518.000 518
橄榄油 S1512 湖北石化 519.000 519
α-乙酰乳酸脱羧酶 S1513 湖北石化 520.000 520
日落黄 S1514 湖北石化 521.000 521
异麦芽糖醇 S1515 湖北石化 522.000 522
陈皮油 S1516 湖北石化 523.000 523
紫苏醛 S1517 湖北石化 524.000 524
低聚半乳糖 S1518 湖北石化 525.000 525
迷迭香油 S1519 湖北石化 526.000 526
魔芋膳食纤维 S1520 湖北石化 527.000 527
2-乙酰基吡咯 S1521 湖北石化 528.000 528
葡萄籽油 S1522 湖北石化 529.000 529
ARA粉(花生四烯酸) S1523 湖北石化 530.000 530
乙酸大茴香酯 S1524 湖北石化 531.000 531
杨梅醛 S1525 湖北石化 532.000 532
山楂酊 S1526 湖北石化 533.000 533
山药粉 S1527 湖北石化 534.000 534
卡拉胶软糖) S1528 湖北石化 535.000 535
氢氧化钠(片碱) S1529 湖北石化 536.000 536
荜菝提取物 S1530 湖北石化 537.000 537
105 106 107 108 109 110 111 112 113 共133页
转到

关于我们 法律声明 联系我们 网站地图

COPYRIGHT©广州慧正云科技有限公司 www.ibuychem.com

粤ICP备18136962号增值电信业务经营许可证:粤B2-20201000